Forni tal-enerġija: |
1.8KW |
Pressju: |
0-60kg/cm² |
Numru Model: |
DC-390 |
R.P.M: |
1440r/min |
Kwantità minima għall-ordni: |
1 sett |
Prezz: |
US$ 170.00 |
Dettagli tal-Pakkagin: |
Kaxxa tal-qaċċa |
Tajp tal-konsegna: |
≥ 3 jum |
Termini tal-pagament: |
c personalizzabbli |
Għalba tal-Fornitura: |
Disponibbli |
Model | DC-390 | Prezzjonijiet | 0-60kg/cm² |
Enerġija | 1.6kw | Il-kurrent | 6.0A |
Vultaġġ | 220V | Traffiku | 600L/h |
Frekwenza | 50Hz | Veloxità | 1400r/min |
Il-piż nett | 24.5Kg | Il-piż gross | 27Kg |
Żied tal-ħanuta | L-Officina ma tħallix il-ħalib (qabel tużaha, imla l-ħalib) wara 20 siegħa ta' xogħol, biex tibżel fil-bużża fil-temp biex tiddaħħal l-ħalib 30 # jew 46 #, livell tal-ħalib għall-pompa tal-karozza 1/2 sa 2/3 huwa adattat |
Kopjrajt © Yuhuan Changyou Hydraulic Tools Co., Ltd. Kullj il-Ħaġin Riservati - Poliċija ta' Privatiżmu-Blog